Sito Archeologico | N° inventario | Descrizione | Autore | anno | Scala |
---|---|---|---|---|---|
Anfiteatro romano | 21760 | Campagna di rilievo (file Zona Ovest) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21758 | Campagna di rilievo (file Terme) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 21757 | Campagna di rilievo (file Gradinata) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21756 | Campagna di rilievo (file Cisterna) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21755 | Campagna di rilievo (file Arena) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21754 | Campagna di rilievo (file Anfiteatro) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 38940-38941 | N. 2 CDRom | ROCCHETTI C. | 1992 | |
Anfiteatro romano | 28533-28534 | N. 2 dischetti (Floppy Disk) | ROCCHETTI C. | 1992 | |
Anfiteatro romano | 21776 ® | Planimetria generale | Arch. SENA | 1981 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 34621 | TAV. 23 – Saggio D – UU.SS. 8; 12; 13 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34620 | TAV. 22 – Saggio D – UU.SS. 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34619 | TAV. 21 – Saggio D – UU.SS. 3; 4; 5 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34618 | TAV. 20 – Saggio D – UU.SS. 1; 2 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34617 | TAV. 19 – UU.SS. 2; 35; 32 – Sezione E-E’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34616 | TAV. 18 – UU.SS. 1; 2; 5; 38; 10; 35; 36; 37; 2; 32; 39 – Sezione A-A’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34615 | TAV. 17 – UU.SS. 23=3; 24=4; 5, 6; 7; 8; 9; 10 – Sezione F-F’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34614 | TAV. 16 – UU.SS. 12; 23 – Sezione E-E’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34613 | TAV. 15 – UU.SS. 2, 5; 37; 10; 35; 17; 32; 33; 34; 30; 31; 28; 29 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34612 | TAV. 14 – UU.SS. 5; 10; 17 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34611 | TAV. 13 – UU.SS. 1; 2 – Prospetto Est – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34610 | TAV. 12 – UU.SS. 26; 9; 17; 8; 27; 10; 4=24; 5 – Pianta di strato | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34609 | TAV. 11 – UU.SS. 5; 24=4; 8; 17 – Pianta di strato | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34608 | TAV. 10 – Overlay UU.SS. 5; 4=24 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34607 | TAV. 9 – UU.SS. 16; 17; 18; 2; 32; 10; 35; 15; 36; 37; 34 – Sezione D-D’-D’’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34606 | TAV. 8 – UU.SS. 23; 24; 6; 16 – Pianta di strato | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34605 | TAV. 7 – UU.SS. 234; 24; 25; 16 – Pianta di strato | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34604 | TAV. 6 – UU.SS. 19, 20; 21; 22 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34603 | TAV. 5 – Saggio C – Settore 2 – UU.SS. 3=23; 1; 24; 16 – Sezione C-C’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34602 | TAV. 4 – Saggio C – Settore 2 – UU.SS. 3=23; 12 taglio – Sezione C-C’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34601 | TAV. 3 – Saggio C – Settore 1 – UU.SS. 11; 12; 14; 15 – Sezione B-B’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34599 | TAV. 2 – Saggio C – Settore 3 – UU.SS. 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 – Sezione A-A’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34600 | TAV. 2 – Saggio C – Settore 3 – UU.SS. 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 – Sezione A-A’ | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 21654 | Estratto mappa Ancona – Foglio II – Sezione A | 15.04.1940 | 1:200 | |
Anfiteatro romano | 34598 | TAV. 1 – Saggio C – Settore 1 – UU.SS. 11; 12; 14; 15 – Pianta | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 34596 | TAV. O – Saggio C – Pianta iniziale | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 34597 | TAV. O – Saggio C – Pianta iniziale | Coop. Archeologia | 2000/ 2001 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 59510 ® | Saggi A, B e allargamento B – Pianta | Co.Idra / coop Archeologia | 1995 / 1996 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 59509 ® | PIANTA FINALE – Saggio B + allargamento – UU.SS. 116; 119; 120; 125; 131;135/1; 136/1; 143 – Pianta | Co.Idra / coop Archeologia | 1995 / 1996 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 59508 ® | PIANTA INIZIALE – Saggio B + allargamento – U.S. 0 – Pianta | Co.Idra / coop Archeologia | 1995 / 1996 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 59507 ® | PIANTA FINALE – Settore Sud – Saggio A – UU.SS. 29/1; 34; 36; 52; 55; 64; 71; 73 – Pianta | Co.Idra / coop Archeologia | 1995 / 1996 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 59506 ® | PIANTA N. 2 – Settore Sud – Saggio A – UU.SS. 1; 2; 3; 7; 8; 9 – Pianta | Co.Idra / coop Archeologia | 1995 / 1996 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 59505 ® | PIANTA INIZIALE – Settore Sud – Saggio A – U.S. 0 – Pianta | Co.Idra / coop Archeologia | 1995 / 1996 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 21806 ® | TAV. 9 – Crypta Benedetti | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21805 ® | TAV. 8 – Sezione (n. 4) Crypta Torriglioni | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21804 ® | TAV. 7 – Sezione (n. 2-3) Cavea ed Arena – Porta Libitinensis | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21803 ® | TAV. 6 – Sezione (n. 1) asse maggiore Arco Bonarelli – Porta Libitinensis | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21813 ® | TAV. 5B – Pianta Ingresso Benedetti | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21812 ® | TAV. 5A – Pianta Ingresso Benedetti | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21814 ® | TAV. 4B – Pianta Ingresso Principale Nord-Est | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21811 ® | TAV. 4A – Pianta Ingresso Principale Nord-Est | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21808 ® | TAV. 3 – Livellazione zona anfiteatro – Planimetria anfiteatro zona Sud | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21672 | Sezione | 1:20 | ||
Anfiteatro romano | 21807 ® | TAV. 2 – Livellazione zona anfiteatro – Planimetria anfiteatro zona Nord | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21810 ® | TAV. 1B – Livellazione zona anfiteatro – Planimetria anfiteatro zona Sud | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21809 ® | TAV. 1A – Livellazione zona anfiteatro – Planimetria anfiteatro zona Nord | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21802 ® | TAV. 1 – Livellazione zona anfiteatro – Prospetto anfiteatro zona Sud | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21801 ® | TAV. 1 – Livellazione zona anfiteatro – Prospetto anfiteatro zona Nord | Studio Tecnico FAZI & SOLVI | 1987 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21752 | Stratigrafia B-B’ (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 21751 | Stratigrafia A-A’ (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 21750 | Sezione prospettica (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 21749 ® | Planimetria | 1981 | ||
Anfiteatro romano | 21748 | Planimetria | 1981 | ||
Anfiteatro romano | 21743-21745 | Sezione prospettica | |||
Anfiteatro romano | 21742 | Planimetria | |||
Anfiteatro romano | 21747 ® | Pianta | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 21746 | Pianta | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 217340-21741 | Sezione | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 21739 | Sezione 2-1 | 1981 | ||
Anfiteatro romano | 21738 | Sezione P1-P2 | 1981 | ||
Anfiteatro romano | 21737 | Sezione C-D | |||
Anfiteatro romano | 21736 | Sezione X-X | |||
Anfiteatro romano | 21735 | Sezione F-F | |||
Anfiteatro romano | 21734 | Sezione E-E | |||
Anfiteatro romano | 21733 | Sezione D-D | |||
Anfiteatro romano | 21732 | Sezione C-C | |||
Anfiteatro romano | 21731 | Sezione B-B | |||
Anfiteatro romano | 21730 | Sezione A-A | |||
Anfiteatro romano | 21729 | Sezione | |||
Anfiteatro romano | 21728 | Sezione | |||
Anfiteatro romano | 21727 | Sezione | |||
Anfiteatro romano | 21726 ® | Planimetria generale | |||
Anfiteatro romano | 21724-21725 | Planimetria | |||
Anfiteatro romano | 50127 | Area Bonarelli – Impianto termale – Vano A – Sezione 3 | Tecne | 2008 | |
Anfiteatro romano | 50126 | Area Bonarelli – Impianto termale – Vano B – Sezione 2 | Tecne | 2008 | |
Anfiteatro romano | 50125 (*) | Tomba 2 – Sezione cd-rom | Tecne | 2008 | |
Anfiteatro romano | 50124 (*) | Area 1 (Bonarelli) – Pianta con contrassegnati: - Aree ripulite marzo 2008 - Ambienti scavati aprile 2008 - Vani indagati con saggi di scavo aprile 2008 - Pavimentazioni a mosaico - Aree ancora da pulire - Saggi di scavo aprile 2008 CD-ROM | Tecne | 2008 | |
Anfiteatro romano | 50123 (*) | a) Pianta generale (Scala 1:50) b) Pianta di fase (Scala 1:100) (CDRom) | Tecne | 2008 | |
Anfiteatro romano | 21670 | Area dell’anfiteatro – Stabile da demolire | 1:100 | ||
Anfiteatro romano | 31760 | Pianta finale | Coop. Archeologia | 1997 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 21775 | Poligonale celerimetrica | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 21774 | Piano quotato | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21773 | Piano quotato | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21772 | Piano quotato | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21771 | Piano quotato | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21770 | Piano quotato | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 21769 | Profilo 8-8 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21768 | Profilo 7-7 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21767 | Profilo 6-6 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21766 | Profilo 5-5 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21765 | Profilo 4-4 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21764 | Profilo 3-3 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21763 | Profilo 2-2 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21762 | Profilo 1-1 | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21761 | Campagna di rilievo (file Completa) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21759 | Campagna di rilievo (file Zona Est) | ROCCHETTI C. | 1992 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 60504 | Muro – Prospetto (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60503 | Sezione 6-6 (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60502 | Sezione 5-5 (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60501 | Sezione 4-4 (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60500 | Sezione 3-3 (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60499 | Sezione 2-2 (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60498 | Sezione 1-1 (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 60497 | Pianta (Carta Millimetrata) | 1983 | ||
Anfiteatro romano | 21789 | Sezione D-D | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21788 | Sezione C-C | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21787 | Sezione B-B | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21786 | Sezione A-A | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21785 | Riferimenti Sezioni | DE RUBERTIS | 1980 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 21784 | Corografia | DE RUBERTIS | 1980 | 1:500 |
Anfiteatro romano | 21783 | Schema geometrico | DE RUBERTIS | 1980 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 21782 | Planimetria generale | DE RUBERTIS | 1980 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 21781 ® | Pianta 4° livello | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21780 ® | Pianta 3° livello | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21779 ® | Pianta 2° livello | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21778 ® | Pianta 1° livello | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21777 ® | Poligonale | DE RUBERTIS | 1980 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21869 | Sezione B-B’ | 1980 | ||
Anfiteatro romano | 21868 | Sezione A-A’ | 1980 | ||
Anfiteatro romano | 21716-21717 | Pianta scavo 1980 (a matita su carta lucida) | 1980 | ||
Anfiteatro romano | 21800 ® | TAV. 11 – Strutture dell’anfiteatro attualmente visibili – Planimetria generale e Sezione B | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21799 ® | TAV. 10 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Prospetti | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21798 ® | TAV. 9 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Sezione 2:2 | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21797 ® | TAV. 8 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Sezione 1:1 | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21796 ® | TAV. 7 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Piano Terra | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21795 ® | TAV. 6 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Piano Sottostrada | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21794 ® | TAV. 5 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Piano Terra | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21793 ® | TAV. 4 – Stato attuale dei fabbricati sul lato Sud – Piano Sottostrada | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21792 ® | TAV. 3 – Rilievo topografico | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21791 ® | TAV. 2 – Rilievo topografico | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21790 ® | TAV. 1 – Mappa catastale – Ingrandimento | I.C.R.E. s.p.a. (Ing. Guidi V.) | 1977 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21666 | Pianta | Giovagnini D. | 1958 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21665 | Sezioni A-B; C-D; E-F | Giovagnini D. | 1955 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21664 | Sezione longitudinale – Sezione A – Sezione B – Sezione C | Giovagnini D. | 1955 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21663 | Sezione longitudinale | Giovagnini D. | 1955 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21662 | Sezioni longitudinali | Giovagnini D. | 1955 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21661 | Contrafforte | Giovagnini D. | 1955 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21660 | Particolare M: Pianta e Sezione A-B – Particolare N: Sezione C-D | Giovagnini D. | 1955 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21659 | Pianta con contrassegnata Casa di pena | Giovagnini D. | 1955 | |
Anfiteatro romano | 21883 ® | TAV. 14 – Interventi di consolidamento e rinforzo pareti di facciata su Via Birarelli | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21882® | TAV. 13 – Prospetti A-B-C e Sezioni mura di conta area scavi (Mura ex Carceri) | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21881 ® | TAV. 12 – Sezioni trasversali 1-1 e 2-2 su Via Birarelli | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21880 ® | TAV. 11 – Struttura metallica di sostegno del piano stradale su Via Birarelli – Particolari costruttivi | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:5 |
Anfiteatro romano | 21879 ® | TAV. 10 – Prospetto – Sezione su Via Birarelli – Scavi e strutture di sostegno del piano stradale | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21878 ® | TAV. 9 – Struttura metallica di sostegno del piano stradale su Via Birarelli – Pianta e Sezioni | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50/1:25 |
Anfiteatro romano | 21877 ® | TAV. 8 – Area scavi Anfiteatro – Planimetria generale | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21876 ® | TAV. 7 – Particolari esecutivi e dettagli nodi | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:10/ 1:5 |
Anfiteatro romano | 21875 ® | TAV. 6 – Particolari esecutivi e dettagli nodi | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:10/ 1:5 |
Anfiteatro romano | 21874 ® | TAV. 5 – Prospetto lato Nord – Vista Muro lato Nord – Prospetto Piazza Anfiteatro – Prospetto Anfiteatro – Vista Muro lato Sud – Sezioni E-E; F-F; G-G; H-H; I-I; L-L | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21673 | Pianta al piano dell’arena | Giovagnini D. | 1955 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 21658 | Pianta | Giovagnini D. | 1955 | |
Anfiteatro romano | 21674 | 1) Planimetria generale della zona dove si rinvengono i ruderi (Scala 1:100) 2) Pianta della zona esplorabile al piano dell’arena 3) Sezione sull’asse maggiore (Cartoncino) | Leporini | ||
Anfiteatro romano | 21671 | Sezioni A-A’; B-B’ | |||
Anfiteatro romano | 21669 | Progetto per la riduzione del piano dell’area antistante l’anfiteatro | 1:200 | ||
Anfiteatro romano | 21668 | Vista A – Vista B – Sezione A-B | 1:50 | ||
Anfiteatro romano | 21867 | Corografia area demaniale | 1989 | ||
Anfiteatro romano | 21667 ® | Pianta | 1:200 | ||
Anfiteatro romano | 21657 | Stralcio planimetrico catastale Foglio 3 – Zona 2a con contrassegnate: - Area anfiteatro romano - Strutture dell’anfiteatro individuate | 1:500 | ||
Anfiteatro romano | 21656 | Stralcio planimetrico con contrassegnate: - Area anfiteatro romano - Area della Ditta Belisario | |||
Anfiteatro romano | 21655 | Stralcio planimetrico dal Foglio II – Sezione A con contrassegnato andamento muro perimetrale | 23.01.1970 | 1:1000 | |
Anfiteatro romano | 21873 ® | TAV. 4 – Prospetto su Via Birarelli | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21872 ® | TAV. 3 – Pianta Piani Secondo e Terzo Terra – Sezioni C-C; D-D | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21871 ® | TAV. 2 – Pianta Piano Primo – Sezione B-B | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 21870 ® | TAV. 1 – Pianta Piano Terra – Sezione A-A | S.P.C. s.r.l. – Studio Progettazione Controllo – Prof. Ing. CROCI V. - Roma | 1988 | 1:50 |
Anfiteatro romano | 33128 | TAV. 26 – Pianta geometrica | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33048 | TAV. 25 – Pianta d’insieme | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:100 |
Anfiteatro romano | 33047 | TAV. 24 – Pianta di strato | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33127 | TAV. 24 – Pianta finale UU.SS. 39; 51; 56; 39/1; 3; 25; 57; 53; 55 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33126 | TAV. 23 – Pianta generale per norme di sicurezza | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33125 | TAV. 22 – Tomba – Pianta interno – UU.SS. 43; 44 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33046 | TAV. 22 – UU.SS. 41; 43, 44 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:10 |
Anfiteatro romano | 33124 | TAV. 21 – Pianta iniziale della Tomba – UU.SS. 41; 42 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33123 | TAV. 20 – Pianta di strato – UU.SS. 41; 42; 25 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33122 | TAV. 19 – Pianta di strato – UU.SS. 38; 15 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33045 | TAV. 18 e 7 – UU.SS 17; 36 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:10 |
Anfiteatro romano | 33121 | TAV. 18 – Pianta struttura – U.S. 36 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33120 | TAV. 17 – Pianta di strato – UU.SS. 34; 28/1 | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33044 | TAV. 16 – Sezione L-L’ | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 33119 | TAV. 16 – Sezione L-L’ | Coop. COIDRA e ARCHEOLOGIA - Firenze | 1999 | 1:20 |
Anfiteatro romano | 25812 ® | Planimetria delle prese – Prospetto Ovest – Prospetto Est – Corpo murario | 1993 | 1:50 | |
Anfiteatro romano | 21679 | Recinzione | 1939 | 1:50 | |
Anfiteatro romano | 21678 | Recinzione – Pianta e Prospetto | 1939 | 1:50 | |
Anfiteatro romano | 21677 | Pianta della porzione della proprietà Bigotti ceduta allo Stato – Primo Piano | 1938 | 1:100 | |
Anfiteatro romano | 21676 | Pianta della porzione della proprietà Bigotti ceduta allo Stato – Piano Terreno | 1938 | 1:100 | |
Anfiteatro romano | 21675 | Pianta della porzione della proprietà Bigotti ceduta allo Stato – Piano Terreno | 1938 | 1:100 | |
Anfiteatro romano | 21695 | Ingresso Torriglioni: Cantina, Seminterrato, Piano Terra, Primo Piano – Pianta | 1985 | 1:100 | |
Anfiteatro romano | 21694 | Ingresso Torriglioni: Piano Terra, Seminterrato, Cantina – Pianta | 1984 | 1:100 | |
Anfiteatro romano | 21692 | Piano Terra – Vano A – Saggio 1 – Sezioni Stratigrafiche | 1984 | 1:25 | |
Anfiteatro romano | 21691 | Piano Terra – Vano A – Saggio 1 – Pianta | 1984 | 1:25 | |
Anfiteatro romano | 21693 | Seminterrato – Vano A – Sezioni stratigrafiche A-A’; B-B’ | 1984 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 21690 | Seminterrato – Vano A – Sezione B-B’ | 1984 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 21689 | Seminterrato – Vano A – Sezione A-A’ | 1984 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 21688 | Pianta Prospetto su Via Pio II | 1:50 | ||
Anfiteatro romano | 21687 | Pianta Prospetto su Via Pio II e Sezione A-A’ | 1:50 | ||
Anfiteatro romano | 21686 | Piano Terra – Vano A – Pianta e Sezioni stratigrafiche A-A’; B-B’ | 1984 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 21685 | Piano Terra – Vano A – Sezioni A-A’; B-B’ | 1984 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 21684 | Piano Terra – Vano A – Pianta | 1984 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 21683 | Piano Seminterrato – Pianta | 1984 | 1:100 | |
Anfiteatro romano | 18/527 | Trincea di fondazione muro B (str. 4B) | 1981 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 18/526 | Sezione Nord Est – Sud Ovest | 1981 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 18/528 | Sezione Nord Ovest – Sud Est, parete Nord | 1981 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 18/525 | Sezione Sud Ovest – Nord Est, fascia occidentale | 1981 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 18/524 | Sezione Sud Est – Nord Ovest fascia orientale, parete Sud-Est | 1981 | 1:20 | |
Anfiteatro romano | 52857 (*) | Sezione traversale N-S | Tecne | 2009 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 52856 (*) | Sezione traversale E-W | Tecne | 2009 | 1:200 |
Anfiteatro romano | 52855 (*) | Proposta di percorso di visita all’interno dell’area archeologica | Tecne | 2009 | 1:500 |
